Page 659 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 659

- 133 -








                                                               ิ
                                         ตารางส้า฼รใจ฿นการคดปริมาตรเมຌ





                                                                    ຋
                                                          ิ
                               ู
                                                   ้
                   ༛༛༛༛༛༛༛༛༛༛฼ปຓนขຌอมลประกอบ฿นการถอด฽บบคานวณปรมาณงาน༛༛฿นสวนของงาน฾ครงสรຌางวิศวกรรม༛
                                           ไ
                                                    ้
                                       ຋
                   งานสถาปຑตยกรรม༛༛฽ละ฿นสวนอืนโ༛༛༛฿นการคานวณราคากลางงานก຋อสรางอาคาร༛༛༛
                                                                        ຌ
                                ຌ
                                                                        ຌ
                     ༛༛༛༛༛ขนาดหนาตัด         ปริมาตรเมຌ          ขนาดหนาตัด           ปริมาตรเมຌ
                                                                                        3
                                               3
                           นิๅว               ฟ / 1 ม.               นิๅว              ฟ /1 ม.
                         1/2 x 1               0.0114               1 x 1              0.0228
                       1/2 x 1-1/2             0.0171              1 x 1-1/2           0.0342
                         1/2 x 2               0.0228               1 x 2              0.0456
                         1/2 x 3               0.0342             1 x 2 -1/2           0.0570
                         1/2 x 4               0.0456               1 x 3              0.0684

                         1/2 x 5               0.0570               1 x 4              0.0912
                         1/2 x 6               0.0684               1 x 5              0.1140
                         1/2 x 8               0.0912               1 x 6              0.1368
                         3/4 x 1               0.0171               1 x 7              0.1595

                       3/4 x 1-1/2             0.0256               1 x 8              0.1824
                         3/4 x 2               0.0342               1 x 10             0.2280
                         3/4 x 3               0.0513               1 x 12             0.2736
                         3/4 x 4               0.0684              1-1/4 x 3           0.0855

                         3/4 x 5               0.0855              1-1/4 x 4           0.1139
                         3/4 x 6               0.1026             1-1/4 x 5            0.1425
                         3/4 x 8               0.1368              1-1/4 x 6           0.1709
                       1-1/2 x 1-1/2           0.0513             2 -1/2 x 4           0.2280

                        1-1/2 x 3              0.1026             2 -1/2 x 5           0.2850
                        1-1/2 x 4              0.1386             2 -1/2 x 6           0.3420
                        1-1/2 x 5              0.1710             2 -1/2 x 8           0.4560
                        1-1/2 x 6              0.2052             2 -1/2 x 10          0.5700
                        1-1/2 x 8              0.2736               3 x 3              0.2052

                        1-1/2 x 10             0.3420               3 x 4              0.2736
                        1-1/2 x 12             0.4104               3 x 5              0.3420
                          2 x 2                0.0912               3 x 6              0.4104

                          2 x 3                0.1368               3 x 8              0.5472
                          2 x 4                0.1824               4 x  4             0.3648
                          2 x 5                0.2280               5 x 5              0.5700




                                                          659
   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664