Page 1010 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1010
- 201 -
่
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
่
ิ
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
็
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ุ
่
ุ
ุ
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 324.99 454.99 148 397.33 556.26 175 469.77 657.68
122 327.72 458.81 149 399.93 559.90 176 472.52 661.53
123 330.46 462.65 150 402.91 564.08 177 475.28 665.39
124 333.21 466.50 151 405.53 567.74 178 477.51 668.52
125 335.71 469.99 152 408.15 571.41 179 480.28 672.39
126 338.47 473.86 153 410.77 575.08 180 483.05 676.26
127 341.25 477.75 154 413.40 578.76 181 485.82 680.15
128 343.76 481.26 155 416.03 582.45 182 488.61 684.05
129 346.54 485.16 156 418.67 586.14 183 491.40 687.96
130 349.35 489.08 157 421.31 589.84 184 493.63 691.09
131 351.87 492.61 158 424.38 594.13 185 496.43 695.01
132 354.68 496.56 159 427.03 597.85 186 499.24 698.94
133 357.21 500.10 160 429.69 601.57 187 502.05 702.88
134 360.05 504.07 161 432.36 605.31 188 504.29 706.01
135 362.59 507.62 162 435.03 609.05 189 507.11 709.96
136 365.13 511.18 163 437.71 612.79 190 509.94 713.92
137 367.99 515.19 164 440.39 616.55 191 512.78 717.90
138 370.54 518.76 165 443.08 620.31 192 515.02 721.03
139 373.42 522.79 166 445.77 624.08 193 517.87 725.02
140 375.98 526.38 167 448.47 627.86 194 520.73 729.02
141 378.55 529.97 168 451.18 631.65 195 523.59 733.03
142 381.45 534.04 169 453.41 634.78 196 525.83 736.16
143 384.03 537.64 170 456.13 638.58 197 528.70 740.18
144 386.61 541.25 171 458.84 642.38 198 531.59 744.22
145 389.54 545.36 172 461.57 646.19 199 533.82 747.35
146 392.14 548.99 173 464.29 650.01 200 536.72 751.40
147 394.73 552.62 174 467.03 653.84 201- 2.69 3.76
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
่
@
่
่
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 2.69 บาท/ตัน
ิ
3.76 บาท/ลบ.ม.
่
่
ิ
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
ั
่
่
ู
้
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร
1010

