Page 1093 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1093
- 284 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
่
ุ
ุ
่
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 219.91 307.87 148 268.82 376.35 175 317.78 444.89
122 221.74 310.43 149 270.72 379.00 176 319.61 447.46
123 223.50 312.91 150 272.51 381.52 177 321.45 450.03
124 225.34 315.48 151 274.31 384.04 178 323.29 452.60
125 227.18 318.05 152 276.12 386.56 179 324.99 454.98
126 228.95 320.53 153 277.92 389.08 180 326.83 457.56
127 230.79 323.11 154 279.72 391.61 181 328.67 460.13
128 232.64 325.69 155 281.53 394.14 182 330.51 462.72
129 234.41 328.17 156 283.33 396.66 183 332.36 465.30
130 236.26 330.76 157 285.14 399.19 184 334.06 467.68
131 238.04 333.25 158 286.95 401.73 185 335.90 470.27
132 239.81 335.74 159 288.76 404.26 186 337.75 472.86
133 241.67 338.34 160 290.57 406.80 187 339.61 475.45
134 243.45 340.83 161 292.38 409.33 188 341.31 477.83
135 245.31 343.43 162 294.19 411.87 189 343.16 480.42
136 247.09 345.92 163 296.01 414.41 190 345.02 483.02
137 248.96 348.54 164 297.83 416.96 191 346.87 485.62
138 250.74 351.03 165 299.64 419.50 192 348.57 488.00
139 252.52 353.53 166 301.46 422.05 193 350.43 490.61
140 254.31 356.03 167 303.29 424.60 194 352.30 493.22
141 256.18 358.66 168 305.11 427.15 195 354.00 495.60
142 257.97 361.16 169 306.93 429.71 196 355.86 498.21
143 259.76 363.67 170 308.76 432.26 197 357.73 500.82
144 261.64 366.30 171 310.59 434.82 198 359.43 503.20
145 263.44 368.81 172 312.42 437.38 199 361.30 505.82
146 265.23 371.32 173 314.11 439.76 200 363.17 508.44
147 267.02 373.83 174 315.95 442.32 201- 1.81 2.54
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.81 บาท/ตัน
่
ิ
่
2.54 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร
1093

