Page 947 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 947
- 138 -
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ิ
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
็
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ุ
่
ุ
ุ
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 439.68 615.55 148 537.29 752.20 175 634.87 888.82
122 443.30 620.62 149 540.89 757.25 176 638.41 893.77
123 446.88 625.63 150 544.52 762.32 177 642.07 898.90
124 450.53 630.74 151 548.07 767.30 178 645.74 904.04
125 454.14 635.80 152 551.72 772.40 179 649.31 909.03
126 457.77 640.87 153 555.29 777.41 180 652.89 914.04
127 461.35 645.89 154 558.96 782.55 181 656.48 919.07
128 464.95 650.93 155 562.56 787.59 182 660.20 924.27
129 468.56 655.98 156 566.18 792.65 183 663.81 929.33
130 472.18 661.06 157 569.80 797.72 184 667.43 934.40
131 475.83 666.16 158 573.44 802.82 185 670.93 939.31
132 479.42 671.19 159 577.00 807.80 186 674.57 944.40
133 483.03 676.24 160 580.66 812.92 187 678.23 949.52
134 486.65 681.31 161 584.24 817.94 188 681.89 954.65
135 490.29 686.40 162 587.83 822.97 189 685.43 959.61
136 493.87 691.42 163 591.44 828.01 190 689.12 964.77
137 497.47 696.45 164 595.05 833.07 191 692.68 969.76
138 501.15 701.61 165 598.68 838.15 192 696.26 974.76
139 504.70 706.59 166 602.32 843.25 193 699.97 979.96
140 508.34 711.68 167 605.97 848.36 194 703.57 984.99
141 511.92 716.69 168 609.53 853.34 195 707.17 990.04
142 515.59 721.83 169 613.21 858.49 196 710.78 995.09
143 519.20 726.88 170 616.79 863.51 197 714.40 1000.16
144 522.82 731.95 171 620.38 868.54 198 718.04 1005.25
145 526.38 736.93 172 623.99 873.58 199 721.53 1010.15
146 530.03 742.04 173 627.60 878.65 200 725.19 1015.26
147 533.61 747.05 174 631.23 883.72 201- 3.63 5.08
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
่
@
่
่
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 3.63 บาท/ตัน
ิ
5.08 บาท/ลบ.ม.
่
่
ิ
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
ั
่
่
ู
้
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 40.50 บาท/ลิตร
947

