Page 999 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 999
- 190 -
ุ
่
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ู
่
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
็
ิ
ราคานามันเชอเพลิงโซล่า ที อาเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร
ื
้
่
้
่
่
ุ
ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
่
ุ
่
่
่
ุ
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 8.14 11.40 41 103.52 144.93 81 203.33 284.66
2 9.97 13.96 42 106.02 148.42 82 205.73 288.02
3 11.81 16.53 43 108.50 151.90 83 208.25 291.55
4 13.64 19.10 44 111.00 155.40 84 210.78 295.09
5 15.47 21.66 45 113.49 158.88 85 213.32 298.65
6 17.31 24.23 46 115.99 162.38 86 215.75 302.06
7 19.14 26.79 47 118.47 165.86 87 218.19 305.47
8 21.21 29.69 48 120.97 169.36 88 220.77 309.08
9 23.70 33.19 49 123.45 172.83 89 223.22 312.51
10 26.20 36.68 50 125.94 176.32 90 225.69 315.96
11 28.69 40.17 51 128.45 179.83 91 228.30 319.62
12 31.18 43.66 52 130.93 183.30 92 230.79 323.10
13 33.68 47.15 53 133.43 186.80 93 233.28 326.59
14 36.17 50.64 54 135.94 190.31 94 235.78 330.09
15 38.66 54.13 55 138.41 193.78 95 238.14 333.39
16 41.16 57.62 56 140.90 197.26 96 240.66 336.92
17 43.65 61.11 57 143.41 200.77 97 243.18 340.46
18 46.14 64.60 58 145.93 204.30 98 245.72 344.01
19 48.64 68.10 59 148.41 207.77 99 248.27 347.58
20 51.14 71.59 60 150.90 211.25 100 250.66 350.93
21 53.63 75.08 61 153.40 214.76 101 253.23 354.52
22 56.13 78.58 62 155.92 218.29 102 255.63 357.89
23 58.61 82.06 63 158.38 221.74 103 258.22 361.51
24 61.11 85.56 64 160.86 225.21 104 260.64 364.90
25 63.61 89.05 65 163.35 228.69 105 263.25 368.55
26 66.10 92.54 66 165.85 232.19 106 265.68 371.95
27 68.60 96.03 67 168.37 235.72 107 268.12 375.37
28 71.09 99.53 68 170.82 239.15 108 270.56 378.79
29 73.57 103.00 69 173.36 242.71 109 273.21 382.50
30 76.08 106.51 70 175.84 246.17 110 275.67 385.94
31 78.56 109.98 71 178.32 249.65 111 278.14 389.40
32 81.07 113.49 72 180.82 253.15 112 280.61 392.86
33 83.56 116.98 73 183.33 256.66 113 283.09 396.33
34 86.06 120.48 74 185.85 260.19 114 285.58 399.81
35 88.54 123.95 75 188.29 263.60 115 288.08 403.31
36 91.04 127.45 76 190.83 267.16 116 290.58 406.81
37 93.54 130.96 77 193.29 270.61 117 293.09 410.33
38 96.04 134.45 78 195.76 274.06 118 295.61 413.85
39 98.53 137.94 79 198.34 277.68 119 298.14 417.39
40 101.01 141.42 80 200.83 281.16 120 300.67 420.94
999

