Page 1067 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1067
- 258 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
่
ุ
ุ
่
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 179.48 251.27 148 219.37 307.12 175 259.31 363.03
122 180.98 253.37 149 220.93 309.31 176 260.81 365.14
123 182.41 255.37 150 222.40 311.36 177 262.31 367.24
124 183.91 257.48 151 223.86 313.41 178 263.82 369.34
125 185.42 259.58 152 225.33 315.46 179 265.18 371.25
126 186.85 261.59 153 226.80 317.52 180 266.69 373.36
127 188.36 263.71 154 228.27 319.58 181 268.20 375.47
128 189.87 265.82 155 229.74 321.64 182 269.71 377.59
129 191.31 267.84 156 231.21 323.70 183 271.22 379.70
130 192.83 269.96 157 232.68 325.76 184 272.58 381.61
131 194.27 271.98 158 234.16 327.82 185 274.10 383.73
132 195.71 274.00 159 235.63 329.89 186 275.61 385.86
133 197.23 276.13 160 237.11 331.96 187 277.13 387.98
134 198.68 278.15 161 238.59 334.03 188 278.49 389.89
135 200.20 280.29 162 240.07 336.10 189 280.01 392.02
136 201.65 282.31 163 241.55 338.17 190 281.54 394.15
137 203.18 284.46 164 243.03 340.25 191 283.06 396.29
138 204.63 286.49 165 244.52 342.33 192 284.43 398.20
139 206.08 288.52 166 246.00 344.41 193 285.95 400.33
140 207.54 290.55 167 247.49 346.49 194 287.48 402.48
141 209.08 292.71 168 248.98 348.57 195 288.85 404.39
142 210.53 294.74 169 250.47 350.66 196 290.38 406.53
143 211.99 296.78 170 251.96 352.75 197 291.91 408.68
144 213.53 298.95 171 253.46 354.84 198 293.28 410.59
145 214.99 300.99 172 254.95 356.93 199 294.82 412.74
146 216.45 303.03 173 256.31 358.84 200 296.35 414.90
147 217.91 305.08 174 257.81 360.94 201- 1.48 2.07
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.48 บาท/ตัน
่
ิ
่
2.07 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร
1067

