Page 1071 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1071
- 262 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
่
ุ
ุ
่
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 185.70 259.98 148 226.98 317.77 175 268.31 375.63
122 187.25 262.15 149 228.59 320.03 176 269.86 377.80
123 188.73 264.23 150 230.11 322.15 177 271.41 379.98
124 190.29 266.40 151 231.63 324.28 178 272.97 382.15
125 191.84 268.58 152 233.14 326.40 179 274.38 384.14
126 193.33 270.66 153 234.66 328.53 180 275.94 386.32
127 194.89 272.84 154 236.18 330.66 181 277.50 388.50
128 196.45 275.03 155 237.71 332.79 182 279.06 390.68
129 197.94 277.12 156 239.23 334.92 183 280.62 392.87
130 199.51 279.31 157 240.75 337.06 184 282.04 394.86
131 201.00 281.40 158 242.28 339.19 185 283.60 397.05
132 202.50 283.49 159 243.81 341.33 186 285.17 399.24
133 204.07 285.70 160 245.34 343.47 187 286.74 401.44
134 205.57 287.79 161 246.87 345.61 188 288.16 403.42
135 207.14 290.00 162 248.40 347.76 189 289.73 405.62
136 208.64 292.10 163 249.93 349.90 190 291.30 407.82
137 210.23 294.32 164 251.46 352.05 191 292.88 410.03
138 211.73 296.42 165 253.00 354.20 192 294.30 412.01
139 213.23 298.52 166 254.54 356.35 193 295.87 414.22
140 214.73 300.62 167 256.07 358.50 194 297.45 416.44
141 216.32 302.85 168 257.61 360.66 195 298.87 418.42
142 217.83 304.96 169 259.16 362.82 196 300.45 420.64
143 219.34 307.07 170 260.70 364.98 197 302.04 422.86
144 220.94 309.31 171 262.24 367.14 198 303.46 424.84
145 222.45 311.42 172 263.79 369.31 199 305.04 427.06
146 223.96 313.54 173 265.21 371.29 200 306.63 429.29
147 225.47 315.65 174 266.76 373.46 201- 1.54 2.15
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.54 บาท/ตัน
่
ิ
่
2.15 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร
1071

