Page 1077 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1077
- 268 -
่
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ิ
ื
้
ราคานามันเชอเพลิงดเซล ที อาเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร
้
่
ี
่
่
่
ุ
ุ
่
ุ
่
ุ
ุ
ุ
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 195.03 273.04 148 238.39 333.75 175 281.80 394.52
122 196.65 275.32 149 240.08 336.11 176 283.43 396.80
123 198.22 277.50 150 241.67 338.34 177 285.06 399.08
124 199.85 279.78 151 243.27 340.58 178 286.69 401.37
125 201.48 282.07 152 244.86 342.81 179 288.18 403.46
126 203.04 284.26 153 246.46 345.04 180 289.82 405.74
127 204.68 286.55 154 248.06 347.28 181 291.45 408.04
128 206.32 288.85 155 249.66 349.52 182 293.09 410.33
129 207.89 291.04 156 251.26 351.76 183 294.73 412.63
130 209.53 293.35 157 252.86 354.00 184 296.23 414.72
131 211.10 295.54 158 254.46 356.25 185 297.87 417.02
132 212.67 297.74 159 256.07 358.49 186 299.51 419.32
133 214.32 300.05 160 257.67 360.74 187 301.16 421.62
134 215.90 302.26 161 259.28 362.99 188 302.65 423.71
135 217.55 304.57 162 260.89 365.24 189 304.30 426.02
136 219.13 306.78 163 262.50 367.50 190 305.95 428.33
137 220.79 309.10 164 264.11 369.75 191 307.61 430.65
138 222.37 311.31 165 265.72 372.01 192 309.10 432.74
139 223.95 313.52 166 267.33 374.27 193 310.75 435.06
140 225.53 315.74 167 268.95 376.53 194 312.41 437.38
141 227.19 318.07 168 270.57 378.79 195 313.91 439.47
142 228.78 320.29 169 272.19 381.06 196 315.57 441.79
143 230.36 322.51 170 273.81 383.33 197 317.23 444.12
144 232.04 324.85 171 275.43 385.60 198 318.72 446.21
145 233.62 327.07 172 277.05 387.87 199 320.39 448.54
146 235.21 329.30 173 278.55 389.96 200 322.05 450.88
147 236.80 331.52 174 280.17 392.24 201- 1.61 2.25
่
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.61 บาท/ตัน
่
่
ิ
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
่
ั
่
้
ู
่
ิ
่
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร
1077

