Page 1080 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1080
- 271 -
่
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ิ
ื
้
ราคานามันเชอเพลิงดเซล ที อาเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร
่
้
ี
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
ุ
่
่
่
่
่
ุ
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 4.60 6.44 41 68.60 96.04 81 134.94 188.91
2 6.09 8.53 42 70.26 98.37 82 136.57 191.20
3 7.58 10.61 43 71.91 100.67 83 138.25 193.55
4 9.07 12.69 44 73.57 103.00 84 139.89 195.85
5 10.55 14.78 45 75.23 105.32 85 141.57 198.20
6 12.04 16.86 46 76.89 107.65 86 143.22 200.50
7 13.53 18.94 47 78.55 109.97 87 144.87 202.81
8 15.02 21.03 48 80.20 112.28 88 146.52 205.12
9 16.51 23.11 49 81.86 114.61 89 148.17 207.44
10 17.99 25.19 50 83.52 116.93 90 149.86 209.81
11 19.48 27.27 51 85.18 119.26 91 151.52 212.13
12 20.97 29.36 52 86.83 121.57 92 153.15 214.40
13 22.46 31.44 53 88.49 123.89 93 154.81 216.73
14 23.95 33.53 54 90.15 126.21 94 156.48 219.07
15 25.49 35.69 55 91.81 128.54 95 158.14 221.40
16 27.15 38.01 56 93.46 130.85 96 159.82 223.74
17 28.81 40.33 57 95.12 133.17 97 161.45 226.02
18 30.46 42.65 58 96.78 135.49 98 163.12 228.37
19 32.12 44.97 59 98.44 137.82 99 164.76 230.66
20 33.78 47.29 60 100.11 140.15 100 166.44 233.01
21 35.44 49.62 61 101.76 142.47 101 168.07 235.30
22 37.10 51.93 62 103.42 144.78 102 169.76 237.67
23 38.76 54.26 63 105.08 147.11 103 171.40 239.96
24 40.41 56.58 64 106.74 149.43 104 173.05 242.26
25 42.07 58.90 65 108.38 151.74 105 174.74 244.64
26 43.73 61.22 66 110.05 154.07 106 176.39 246.94
27 45.39 63.54 67 111.70 156.39 107 178.04 249.25
28 47.05 65.87 68 113.36 158.70 108 179.69 251.56
29 48.70 68.18 69 115.02 161.02 109 181.34 253.87
30 50.36 70.51 70 116.68 163.35 110 182.99 256.19
31 52.02 72.83 71 118.34 165.68 111 184.65 258.50
32 53.68 75.15 72 120.01 168.01 112 186.30 260.82
33 55.33 77.47 73 121.65 170.31 113 187.96 263.15
34 56.99 79.79 74 123.33 172.66 114 189.62 265.47
35 58.65 82.11 75 124.98 174.97 115 191.29 267.80
36 60.31 84.43 76 126.63 177.28 116 192.95 270.13
37 61.96 86.75 77 128.29 179.60 117 194.62 272.47
38 63.62 89.07 78 129.94 181.92 118 196.29 274.81
39 65.29 91.40 79 131.61 184.25 119 197.96 277.15
40 66.94 93.72 80 133.27 186.58 120 199.57 279.40
1080

