Page 1109 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1109
- 300 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
่
ุ
ุ
่
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 244.78 342.70 148 299.25 418.95 175 353.76 495.26
122 246.82 345.55 149 301.35 421.89 176 355.80 498.12
123 248.79 348.31 150 303.35 424.70 177 357.84 500.98
124 250.84 351.17 151 305.36 427.50 178 359.88 503.84
125 252.88 354.03 152 307.37 430.31 179 361.79 506.50
126 254.85 356.80 153 309.37 433.12 180 363.83 509.37
127 256.90 359.66 154 311.38 435.94 181 365.88 512.23
128 258.95 362.54 155 313.39 438.75 182 367.93 515.10
129 260.93 365.31 156 315.40 441.57 183 369.98 517.97
130 262.99 368.18 157 317.42 444.38 184 371.89 520.64
131 264.97 370.96 158 319.43 447.20 185 373.94 523.52
132 266.95 373.73 159 321.45 450.03 186 376.00 526.39
133 269.01 376.62 160 323.46 452.85 187 378.05 529.27
134 271.00 379.40 161 325.48 455.67 188 379.96 531.94
135 273.06 382.29 162 327.50 458.50 189 382.02 534.82
136 275.05 385.07 163 329.52 461.33 190 384.08 537.71
137 277.12 387.97 164 331.54 464.16 191 386.14 540.60
138 279.11 390.76 165 333.57 467.00 192 388.05 543.27
139 281.10 393.54 166 335.59 469.83 193 390.12 546.16
140 283.09 396.33 167 337.62 472.67 194 392.18 549.06
141 285.17 399.24 168 339.65 475.51 195 394.09 551.72
142 287.17 402.03 169 341.68 478.35 196 396.16 554.62
143 289.16 404.83 170 343.71 481.19 197 398.23 557.53
144 291.25 407.75 171 345.74 484.04 198 400.14 560.19
145 293.25 410.55 172 347.78 486.89 199 402.22 563.10
146 295.25 413.35 173 349.68 489.56 200 404.29 566.01
147 297.25 416.15 174 351.72 492.41 201- 2.02 2.83
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 2.02 บาท/ตัน
่
ิ
่
2.83 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 48.50 บาท/ลิตร
1109

