Page 1112 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1112
- 303 -
่
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร
ุ
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
่
ุ
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 5.01 7.02 41 85.46 119.64 81 168.24 235.54
2 6.91 9.68 42 87.53 122.54 82 170.29 238.41
3 8.81 12.34 43 89.59 125.43 83 172.38 241.33
4 10.71 15.00 44 91.67 128.33 84 174.43 244.20
5 12.61 17.65 45 93.74 131.23 85 176.52 247.13
6 14.51 20.31 46 95.81 134.13 86 178.58 250.01
7 16.41 22.97 47 97.88 137.03 87 180.64 252.90
8 18.31 25.63 48 99.94 139.91 88 182.70 255.78
9 20.21 28.29 49 102.01 142.82 89 184.77 258.67
10 22.11 30.95 50 104.08 145.71 90 186.87 261.62
11 24.01 33.61 51 106.15 148.61 91 188.94 264.52
12 25.90 36.27 52 108.22 151.50 92 190.98 267.37
13 27.80 38.93 53 110.28 154.40 93 193.05 270.27
14 29.70 41.58 54 112.35 157.30 94 195.13 273.18
15 31.66 44.32 55 114.43 160.20 95 197.21 276.09
16 33.73 47.22 56 116.49 163.09 96 199.29 279.01
17 35.80 50.12 57 118.56 165.98 97 201.33 281.87
18 37.87 53.01 58 120.63 168.88 98 203.42 284.79
19 39.94 55.91 59 122.70 171.78 99 205.47 287.65
20 42.00 58.81 60 124.78 174.69 100 207.56 290.58
21 44.07 61.70 61 126.84 177.58 101 209.61 293.45
22 46.14 64.60 62 128.91 180.48 102 211.70 296.39
23 48.21 67.50 63 130.98 183.37 103 213.76 299.26
24 50.28 70.39 64 133.06 186.28 104 215.81 302.13
25 52.35 73.29 65 135.11 189.16 105 217.92 305.08
26 54.42 76.19 66 137.19 192.07 106 219.97 307.96
27 56.49 79.08 67 139.26 194.96 107 222.03 310.85
28 58.56 81.98 68 141.32 197.85 108 224.09 313.73
29 60.63 84.88 69 143.39 200.75 109 226.16 316.62
30 62.70 87.78 70 145.46 203.65 110 228.22 319.51
31 64.77 90.67 71 147.54 206.55 111 230.29 322.41
32 66.83 93.57 72 149.61 209.46 112 232.36 325.30
33 68.90 96.46 73 151.67 212.34 113 234.43 328.20
34 70.97 99.36 74 153.76 215.26 114 236.50 331.10
35 73.04 102.26 75 155.82 218.14 115 238.58 334.01
36 75.11 105.16 76 157.88 221.03 116 240.65 336.91
37 77.18 108.05 77 159.95 223.93 117 242.73 339.82
38 79.25 110.95 78 162.02 226.83 118 244.81 342.74
39 81.32 113.85 79 164.09 229.73 119 246.90 345.65
40 83.39 116.74 80 166.17 232.63 120 248.92 348.48
1112

