Page 967 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 967
- 158 -
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ิ
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
็
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ุ
่
ุ
ุ
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 485.39 679.55 148 593.20 830.47 175 700.98 981.37
122 489.39 685.14 149 597.18 836.06 176 704.90 986.86
123 493.35 690.68 150 601.18 841.66 177 708.94 992.51
124 497.37 696.32 151 605.11 847.16 178 712.99 998.18
125 501.36 701.91 152 609.14 852.79 179 716.93 1003.71
126 505.37 707.51 153 613.09 858.33 180 720.89 1009.24
127 509.33 713.06 154 617.14 864.00 181 724.85 1014.80
128 513.30 718.62 155 621.12 869.57 182 728.95 1020.53
129 517.29 724.21 156 625.11 875.15 183 732.94 1026.11
130 521.30 729.81 157 629.11 880.76 184 736.94 1031.71
131 525.32 735.44 158 633.13 886.38 185 740.82 1037.15
132 529.29 741.00 159 637.06 891.89 186 744.84 1042.78
133 533.27 746.58 160 641.10 897.55 187 748.87 1048.42
134 537.27 752.18 161 645.06 903.09 188 752.91 1054.08
135 541.29 757.80 162 649.03 908.65 189 756.83 1059.57
136 545.25 763.35 163 653.01 914.22 190 760.90 1065.26
137 549.22 768.91 164 657.01 919.81 191 764.84 1070.77
138 553.28 774.59 165 661.01 925.42 192 768.79 1076.30
139 557.21 780.10 166 665.03 931.04 193 772.88 1082.04
140 561.23 785.72 167 669.06 936.68 194 776.85 1087.60
141 565.19 791.27 168 673.00 942.20 195 780.84 1093.17
142 569.24 796.93 169 677.05 947.87 196 784.83 1098.76
143 573.22 802.51 170 681.01 953.42 197 788.83 1104.36
144 577.22 808.11 171 684.98 958.98 198 792.84 1109.97
145 581.16 813.62 172 688.97 964.55 199 796.71 1115.40
146 585.18 819.25 173 692.96 970.14 200 800.74 1121.04
147 589.14 824.80 174 696.97 975.75 201- 4.01 5.61
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
่
@
่
่
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 4.01 บาท/ตัน
ิ
5.61 บาท/ลบ.ม.
่
่
ิ
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
ั
่
่
ู
้
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 50.50 บาท/ลิตร
967

