Page 969 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 969
- 160 -
่
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
็
ิ
่
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
่
่
ุ
่
ุ
ุ
ุ
่
่
่
ุ
ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 7.59 10.63 41 81.13 113.59 81 159.11 222.75
2 8.88 12.43 42 83.08 116.32 82 160.96 225.34
3 10.17 14.24 43 85.02 119.03 83 162.93 228.10
4 11.46 16.04 44 86.98 121.77 84 164.92 230.88
5 12.74 17.84 45 88.92 124.48 85 166.91 233.68
6 14.03 19.64 46 90.87 127.22 86 168.80 236.32
7 15.32 21.44 47 92.81 129.93 87 170.69 238.97
8 16.84 23.58 48 94.76 132.67 88 172.72 241.81
9 18.79 26.31 49 96.70 135.37 89 174.63 244.48
10 20.74 29.03 50 98.64 138.10 90 176.55 247.17
11 22.68 31.76 51 100.61 140.85 91 178.62 250.06
12 24.63 34.48 52 102.54 143.55 92 180.55 252.77
13 26.58 37.21 53 104.49 146.28 93 182.50 255.50
14 28.53 39.94 54 106.45 149.04 94 184.46 258.24
15 30.47 42.66 55 108.38 151.74 95 186.27 260.77
16 32.42 45.39 56 110.33 154.46 96 188.24 263.54
17 34.37 48.12 57 112.29 157.20 97 190.22 266.31
18 36.32 50.84 58 114.26 159.97 98 192.21 269.10
19 38.27 53.58 59 116.19 162.67 99 194.22 271.91
20 40.22 56.30 60 118.14 165.39 100 196.06 274.49
21 42.16 59.02 61 120.09 168.13 101 198.08 277.32
22 44.11 61.76 62 122.07 170.89 102 199.94 279.92
23 46.05 64.48 63 123.99 173.58 103 201.98 282.78
24 48.01 67.21 64 125.92 176.28 104 203.86 285.40
25 49.96 69.94 65 127.86 179.00 105 205.92 288.29
26 51.90 72.67 66 129.82 181.74 106 207.80 290.93
27 53.85 75.40 67 131.79 184.50 107 209.70 293.57
28 55.80 78.13 68 133.69 187.17 108 211.59 296.23
29 57.74 80.83 69 135.69 189.96 109 213.70 299.18
30 59.70 83.58 70 137.62 192.66 110 215.61 301.86
31 61.63 86.29 71 139.56 195.38 111 217.53 304.55
32 63.59 89.03 72 141.51 198.11 112 219.46 307.25
33 65.54 91.76 73 143.47 200.86 113 221.40 309.95
34 67.50 94.49 74 145.44 203.62 114 223.34 312.67
35 69.43 97.20 75 147.34 206.27 115 225.29 315.40
36 71.38 99.94 76 149.34 209.07 116 227.24 318.14
37 73.34 102.67 77 151.25 211.75 117 229.21 320.89
38 75.29 105.40 78 153.17 214.44 118 231.18 323.65
39 77.24 108.13 79 155.21 217.29 119 233.16 326.43
40 79.17 110.84 80 157.15 220.01 120 235.15 329.21
969

