Page 1044 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1044
- 235 -
่
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
ุ
่
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
่
ุ
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 4.14 5.80 41 49.63 69.48 81 97.47 136.45
2 5.17 7.23 42 50.83 71.16 82 98.64 138.10
3 6.19 8.67 43 52.02 72.83 83 99.85 139.79
4 7.22 10.10 44 53.22 74.51 84 101.03 141.44
5 8.24 11.54 45 54.41 76.18 85 102.25 143.15
6 9.27 12.97 46 55.61 77.86 86 103.43 144.81
7 10.29 14.41 47 56.81 79.53 87 104.62 146.47
8 11.32 15.84 48 57.99 81.19 88 105.81 148.13
9 12.34 17.28 49 59.20 82.88 89 107.00 149.80
10 13.37 18.72 50 60.39 84.55 90 108.23 151.52
11 14.39 20.15 51 61.59 86.23 91 109.43 153.20
12 15.42 21.59 52 62.78 87.89 92 110.59 154.82
13 16.44 23.02 53 63.97 89.56 93 111.79 156.50
14 17.47 24.46 54 65.17 91.24 94 112.99 158.19
15 18.55 25.97 55 66.37 92.92 95 114.20 159.88
16 19.75 27.65 56 67.56 94.58 96 115.41 161.57
17 20.94 29.32 57 68.75 96.25 97 116.57 163.20
18 22.14 30.99 58 69.95 97.93 98 117.79 164.90
19 23.33 32.67 59 71.15 99.61 99 118.96 166.54
20 24.53 34.34 60 72.35 101.29 100 120.18 168.25
21 25.73 36.02 61 73.54 102.96 101 121.35 169.89
22 26.92 37.69 62 74.74 104.63 102 122.58 171.61
23 28.12 39.36 63 75.93 106.30 103 123.75 173.26
24 29.31 41.03 64 77.13 107.98 104 124.93 174.91
25 30.51 42.71 65 78.31 109.64 105 126.17 176.63
26 31.70 44.38 66 79.52 111.33 106 127.35 178.29
27 32.90 46.05 67 80.71 113.00 107 128.54 179.95
28 34.09 47.73 68 81.90 114.66 108 129.72 181.61
29 35.29 49.40 69 83.10 116.34 109 130.91 183.28
30 36.48 51.08 70 84.30 118.01 110 132.10 184.95
31 37.68 52.75 71 85.50 119.70 111 133.30 186.62
32 38.87 54.42 72 86.70 121.38 112 134.49 188.29
33 40.07 56.09 73 87.88 123.04 113 135.69 189.96
34 41.26 57.77 74 89.09 124.73 114 136.89 191.64
35 42.46 59.44 75 90.28 126.40 115 138.09 193.32
36 43.66 61.12 76 91.47 128.06 116 139.29 195.01
37 44.85 62.79 77 92.67 129.73 117 140.50 196.70
38 46.04 64.46 78 93.86 131.41 118 141.70 198.39
39 47.25 66.14 79 95.06 133.08 119 142.91 200.08
40 48.44 67.81 80 96.26 134.77 120 144.06 201.68
1044

