Page 1046 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1046
- 237 -
่
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
ุ
่
่
่
่
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
่
ุ
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 4.17 5.83 41 50.68 70.96 81 99.55 139.37
2 5.22 7.31 42 51.91 72.68 82 100.75 141.05
3 6.27 8.78 43 53.12 74.37 83 101.98 142.78
4 7.32 10.25 44 54.35 76.09 84 103.19 144.47
5 8.37 11.72 45 55.57 77.80 85 104.43 146.21
6 9.42 13.19 46 56.80 79.52 86 105.64 147.90
7 10.47 14.66 47 58.02 81.22 87 106.86 149.60
8 11.52 16.13 48 59.23 82.92 88 108.07 151.30
9 12.58 17.61 49 60.46 84.64 89 109.29 153.00
10 13.63 19.08 50 61.68 86.35 90 110.54 154.76
11 14.68 20.55 51 62.90 88.06 91 111.77 156.47
12 15.73 22.02 52 64.12 89.76 92 112.95 158.13
13 16.78 23.49 53 65.33 91.47 93 114.18 159.85
14 17.83 24.96 54 66.56 93.18 94 115.41 161.57
15 18.94 26.51 55 67.78 94.90 95 116.64 163.29
16 20.16 28.22 56 69.00 96.60 96 117.87 165.02
17 21.38 29.93 57 70.22 98.30 97 119.07 166.69
18 22.60 31.64 58 71.44 100.01 98 120.31 168.43
19 23.82 33.35 59 72.66 101.73 99 121.50 170.10
20 25.04 35.06 60 73.89 103.45 100 122.75 171.85
21 26.26 36.77 61 75.11 105.15 101 123.95 173.53
22 27.48 38.48 62 76.33 106.86 102 125.20 175.28
23 28.71 40.19 63 77.55 108.57 103 126.40 176.96
24 29.93 41.90 64 78.78 110.29 104 127.61 178.65
25 31.15 43.61 65 79.99 111.98 105 128.87 180.41
26 32.37 45.31 66 81.22 113.71 106 130.08 182.11
27 33.59 47.02 67 82.43 115.41 107 131.29 183.80
28 34.81 48.74 68 83.65 117.11 108 132.50 185.50
29 36.03 50.44 69 84.87 118.82 109 133.71 187.20
30 37.25 52.16 70 86.09 120.53 110 134.93 188.90
31 38.47 53.86 71 87.32 122.25 111 136.15 190.61
32 39.69 55.57 72 88.55 123.97 112 137.37 192.32
33 40.92 57.28 73 89.76 125.66 113 138.59 194.03
34 42.14 58.99 74 91.00 127.39 114 139.82 195.74
35 43.36 60.70 75 92.21 129.09 115 141.04 197.46
36 44.58 62.41 76 93.43 130.80 116 142.27 199.18
37 45.80 64.12 77 94.64 132.50 117 143.50 200.90
38 47.02 65.83 78 95.87 134.21 118 144.74 202.63
39 48.25 67.55 79 97.09 135.93 119 145.97 204.36
40 49.46 69.25 80 98.32 137.64 120 147.14 206.00
1046

