Page 1049 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1049
- 240 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
่
ุ
่
ุ
ุ
่
่
่
ุ
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 151.49 212.09 148 185.14 259.20 175 218.83 306.37
122 152.76 213.86 149 186.47 261.06 176 220.10 308.14
123 153.96 215.54 150 187.70 262.79 177 221.37 309.92
124 155.23 217.32 151 188.94 264.51 178 222.65 311.70
125 156.50 219.11 152 190.17 266.24 179 223.78 313.29
126 157.71 220.79 153 191.41 267.98 180 225.05 315.08
127 158.99 222.58 154 192.65 269.71 181 226.33 316.86
128 160.27 224.37 155 193.89 271.44 182 227.61 318.65
129 161.47 226.06 156 195.13 273.18 183 228.89 320.44
130 162.76 227.86 157 196.37 274.92 184 230.02 322.03
131 163.97 229.56 158 197.61 276.66 185 231.31 323.83
132 165.18 231.25 159 198.86 278.40 186 232.59 325.63
133 166.47 233.06 160 200.10 280.15 187 233.88 327.43
134 167.68 234.76 161 201.35 281.89 188 235.01 329.01
135 168.98 236.57 162 202.60 283.64 189 236.30 330.82
136 170.19 238.27 163 203.85 285.39 190 237.59 332.63
137 171.50 240.09 164 205.10 287.14 191 238.88 334.44
138 172.71 241.80 165 206.35 288.90 192 240.02 336.02
139 173.93 243.51 166 207.61 290.65 193 241.31 337.84
140 175.15 245.21 167 208.86 292.41 194 242.61 339.65
141 176.46 247.05 168 210.12 294.17 195 243.74 341.24
142 177.69 248.76 169 211.38 295.93 196 245.04 343.06
143 178.91 250.47 170 212.64 297.70 197 246.35 344.89
144 180.23 252.32 171 213.90 299.46 198 247.48 346.47
145 181.45 254.04 172 215.17 301.23 199 248.79 348.30
146 182.68 255.75 173 216.30 302.82 200 250.09 350.13
147 183.91 257.47 174 217.57 304.59 201- 1.25 1.75
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.25 บาท/ตัน
่
ิ
่
1.75 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 18.50 บาท/ลิตร
1049

