Page 1100 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1100
- 291 -
่
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ิ
ื
้
ราคานามันเชอเพลิงดเซล ที อาเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร
่
้
ี
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ุ ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ุ
ุ
่
่
่
่
่
ุ
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 4.86 6.80 41 79.13 110.79 81 155.75 218.05
2 6.61 9.25 42 81.05 113.48 82 157.65 220.71
3 8.35 11.69 43 82.96 116.15 83 159.58 223.41
4 10.10 14.13 44 84.88 118.83 84 161.48 226.07
5 11.84 16.57 45 86.80 121.52 85 163.41 228.78
6 13.59 19.02 46 88.72 124.20 86 165.32 231.45
7 15.33 21.46 47 90.63 126.88 87 167.22 234.11
8 17.07 23.90 48 92.54 129.55 88 169.13 236.79
9 18.82 26.35 49 94.46 132.24 89 171.04 239.46
10 20.56 28.79 50 96.37 134.92 90 172.99 242.19
11 22.31 31.23 51 98.29 137.61 91 174.91 244.88
12 24.05 33.68 52 100.20 140.28 92 176.79 247.51
13 25.80 36.12 53 102.11 142.95 93 178.71 250.19
14 27.54 38.56 54 104.03 145.64 94 180.63 252.89
15 29.35 41.08 55 105.95 148.33 95 182.56 255.58
16 31.26 43.76 56 107.86 151.00 96 184.49 258.28
17 33.18 46.45 57 109.77 153.68 97 186.38 260.93
18 35.09 49.13 58 111.68 156.36 98 188.31 263.63
19 37.01 51.81 59 113.60 159.05 99 190.20 266.28
20 38.92 54.49 60 115.53 161.74 100 192.14 268.99
21 40.84 57.17 61 117.44 164.41 101 194.03 271.64
22 42.75 59.85 62 119.35 167.09 102 195.98 274.37
23 44.67 62.53 63 121.27 169.77 103 197.87 277.02
24 46.58 65.21 64 123.19 172.46 104 199.77 279.68
25 48.50 67.89 65 125.09 175.12 105 201.73 282.42
26 50.41 70.57 66 127.02 177.82 106 203.63 285.08
27 52.32 73.25 67 128.92 180.49 107 205.53 287.75
28 54.24 75.94 68 130.84 183.17 108 207.44 290.42
29 56.15 78.62 69 132.75 185.85 109 209.35 293.09
30 58.07 81.30 70 134.67 188.53 110 211.26 295.76
31 59.99 83.98 71 136.59 191.22 111 213.17 298.44
32 61.90 86.66 72 138.51 193.92 112 215.09 301.12
33 63.81 89.34 73 140.41 196.58 113 217.00 303.81
34 65.73 92.02 74 142.34 199.28 114 218.92 306.49
35 67.64 94.70 75 144.25 201.95 115 220.84 309.18
36 69.56 97.39 76 146.16 204.63 116 222.77 311.87
37 71.47 100.06 77 148.08 207.31 117 224.69 314.57
38 73.39 102.74 78 149.99 209.99 118 226.62 317.26
39 75.31 105.43 79 151.91 212.67 119 228.55 319.96
40 77.22 108.11 80 153.83 215.36 120 230.41 322.58
1100

