Page 1101 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1101
- 292 -
่
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ิ
ื
้
ราคานามันเชอเพลิงดเซล ที อาเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร
้
่
ี
่
่
่
ุ
ุ
่
ุ
่
ุ
ุ
ุ
่
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 232.34 325.28 148 284.03 397.65 175 335.77 470.08
122 234.28 327.99 149 286.03 400.45 176 337.71 472.79
123 236.15 330.61 150 287.93 403.11 177 339.64 475.50
124 238.09 333.32 151 289.84 405.77 178 341.59 478.22
125 240.03 336.04 152 291.74 408.44 179 343.39 480.74
126 241.90 338.66 153 293.65 411.10 180 345.33 483.46
127 243.85 341.39 154 295.55 413.77 181 347.27 486.18
128 245.80 344.11 155 297.46 416.44 182 349.22 488.91
129 247.67 346.74 156 299.37 419.12 183 351.17 491.64
130 249.62 349.47 157 301.28 421.79 184 352.97 494.16
131 251.50 352.10 158 303.19 424.47 185 354.92 496.89
132 253.38 354.73 159 305.10 427.14 186 356.87 499.62
133 255.34 357.48 160 307.02 429.82 187 358.83 502.36
134 257.22 360.11 161 308.93 432.50 188 360.63 504.88
135 259.19 362.86 162 310.85 435.19 189 362.59 507.62
136 261.07 365.50 163 312.77 437.87 190 364.55 510.37
137 263.04 368.25 164 314.69 440.56 191 366.51 513.11
138 264.93 370.90 165 316.61 443.25 192 368.31 515.64
139 266.81 373.54 166 318.53 445.94 193 370.28 518.39
140 268.70 376.18 167 320.45 448.63 194 372.24 521.14
141 270.68 378.95 168 322.38 451.33 195 374.04 523.66
142 272.57 381.60 169 324.31 454.03 196 376.01 526.42
143 274.46 384.25 170 326.23 456.73 197 377.98 529.18
144 276.45 387.03 171 328.16 459.43 198 379.78 531.70
145 278.34 389.68 172 330.10 462.14 199 381.76 534.46
146 280.24 392.33 173 331.90 464.66 200 383.73 537.23
147 282.14 394.99 174 333.83 467.37 201- 1.92 2.69
่
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.92 บาท/ตัน
่
่
ิ
2.69 บาท/ลบ.ม.
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
่
ั
่
้
ู
่
ิ
่
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร
1101

