Page 1103 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 1103
- 294 -
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
ุ
่
่
่
ิ
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก ระยะ คาบรรทก คาบรรทก
ุ
่
่
ุ
ุ
่
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 235.45 329.64 148 287.84 402.97 175 340.27 476.37
122 237.42 332.38 149 289.86 405.81 176 342.23 479.12
123 239.31 335.03 150 291.79 408.50 177 344.19 481.87
124 241.27 337.78 151 293.72 411.20 178 346.16 484.62
125 243.24 340.54 152 295.65 413.91 179 347.99 487.18
126 245.14 343.20 153 297.58 416.61 180 349.96 489.94
127 247.11 345.96 154 299.51 419.31 181 351.93 492.70
128 249.09 348.72 155 301.44 422.02 182 353.90 495.46
129 250.99 351.38 156 303.38 424.73 183 355.87 498.22
130 252.97 354.15 157 305.31 427.44 184 357.70 500.78
131 254.87 356.82 158 307.25 430.15 185 359.68 503.55
132 256.77 359.48 159 309.19 432.86 186 361.66 506.32
133 258.76 362.26 160 311.13 435.58 187 363.64 509.09
134 260.67 364.93 161 313.07 438.30 188 365.46 511.65
135 262.66 367.72 162 315.01 441.02 189 367.45 514.42
136 264.57 370.39 163 316.96 443.74 190 369.43 517.20
137 266.56 373.18 164 318.90 446.46 191 371.42 519.99
138 268.47 375.86 165 320.85 449.19 192 373.25 522.54
139 270.38 378.54 166 322.80 451.91 193 375.24 525.33
140 272.30 381.22 167 324.74 454.64 194 377.23 528.12
141 274.30 384.02 168 326.70 457.37 195 379.05 530.68
142 276.22 386.71 169 328.65 460.11 196 381.05 533.47
143 278.14 389.39 170 330.60 462.84 197 383.05 536.26
144 280.15 392.21 171 332.56 465.58 198 384.87 538.82
145 282.07 394.90 172 334.52 468.32 199 386.87 541.62
146 283.99 397.59 173 336.34 470.88 200 388.87 544.42
147 285.91 400.28 174 338.30 473.63 201- 1.94 2.72
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
่
@
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 1.94 บาท/ตัน
่
ิ
่
2.72 บาท/ลบ.ม.
้
ิ
่
ู
่
่
ั
่
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 45.50 บาท/ลิตร
1103

