Page 900 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 900
- 91 -
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ิ
็
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
่
่
่
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.19 18.47 41 114.93 160.90 81 224.72 314.61
2 14.48 20.27 42 117.67 164.74 82 227.47 318.46
3 15.77 22.08 43 120.41 168.58 83 230.21 322.30
4 17.06 23.88 44 123.16 172.42 84 232.98 326.17
5 18.35 25.69 45 125.90 176.26 85 235.71 330.00
6 19.64 27.49 46 128.65 180.11 86 238.44 333.82
7 21.60 30.23 47 131.40 183.96 87 241.19 337.67
8 24.34 34.08 48 134.14 187.80 88 243.94 341.51
9 27.08 37.92 49 136.89 191.64 89 246.68 345.35
10 29.83 41.76 50 139.63 195.49 90 249.44 349.21
11 32.58 45.61 51 142.38 199.33 91 252.19 353.06
12 35.32 49.45 52 145.12 203.17 92 254.93 356.90
13 38.07 53.29 53 147.86 207.01 93 257.66 360.72
14 40.81 57.13 54 150.61 210.85 94 260.40 364.57
15 43.55 60.98 55 153.36 214.70 95 263.17 368.44
16 46.30 64.82 56 156.10 218.54 96 265.90 372.26
17 49.04 68.66 57 158.85 222.38 97 268.64 376.10
18 51.79 72.50 58 161.58 226.22 98 271.40 379.96
19 54.53 76.35 59 164.33 230.06 99 274.15 383.81
20 57.28 80.19 60 167.08 233.91 100 276.88 387.63
21 60.02 84.03 61 169.83 237.77 101 279.62 391.47
22 62.77 87.88 62 172.57 241.60 102 282.39 395.34
23 65.51 91.72 63 175.32 245.44 103 285.14 399.19
24 68.26 95.56 64 178.06 249.28 104 287.86 403.01
25 71.00 99.41 65 180.81 253.14 105 290.60 406.85
26 73.75 103.25 66 183.55 256.97 106 293.37 410.71
27 76.49 107.09 67 186.30 260.82 107 296.11 414.55
28 79.24 110.94 68 189.04 264.65 108 298.86 418.41
29 81.98 114.78 69 191.79 268.51 109 301.59 422.23
30 84.73 118.62 70 194.53 272.35 110 304.34 426.08
31 87.48 122.47 71 197.29 276.20 111 307.11 429.95
32 90.22 126.30 72 200.03 280.04 112 309.84 433.78
33 92.97 130.15 73 202.77 283.88 113 312.60 437.64
34 95.71 133.99 74 205.50 287.70 114 315.32 441.45
35 98.46 137.84 75 208.26 291.56 115 318.06 445.29
36 101.20 141.68 76 211.00 295.40 116 320.82 449.14
37 103.94 145.52 77 213.74 299.24 117 323.54 452.96
38 106.69 149.36 78 216.49 303.08 118 326.28 456.79
39 109.43 153.21 79 219.23 306.92 119 329.04 460.65
40 112.18 157.05 80 221.98 310.77 120 331.81 464.53
900

