Page 898 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 898
- 89 -
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ิ
็
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
่
่
่
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.16 18.42 41 113.38 158.73 81 221.66 310.33
2 14.41 20.17 42 116.08 162.52 82 224.37 314.12
3 15.66 21.92 43 118.79 166.30 83 227.08 317.91
4 16.91 23.67 44 121.49 170.09 84 229.80 321.72
5 18.16 25.42 45 124.20 173.88 85 232.50 325.50
6 19.41 27.17 46 126.91 177.68 86 235.19 329.27
7 21.33 29.86 47 129.62 181.47 87 237.91 333.07
8 24.04 33.65 48 132.33 185.26 88 240.61 336.86
9 26.74 37.44 49 135.04 189.05 89 243.31 340.64
10 29.45 41.23 50 137.74 192.84 90 246.04 344.45
11 32.16 45.02 51 140.45 196.63 91 248.75 348.25
12 34.87 48.81 52 143.15 200.42 92 251.45 352.03
13 37.57 52.60 53 145.86 204.20 93 254.14 355.80
14 40.28 56.39 54 148.57 208.00 94 256.85 359.60
15 42.99 60.18 55 151.28 211.79 95 259.59 363.42
16 45.70 63.97 56 153.99 215.58 96 262.27 367.18
17 48.40 67.76 57 156.69 219.37 97 264.98 370.97
18 51.11 71.55 58 159.39 223.15 98 267.70 374.78
19 53.82 75.34 59 162.10 226.94 99 270.41 378.57
20 56.52 79.13 60 164.81 230.74 100 273.10 382.34
21 59.23 82.92 61 167.53 234.54 101 275.81 386.13
22 61.94 86.71 62 170.23 238.33 102 278.54 389.95
23 64.65 90.50 63 172.94 242.11 103 281.24 393.74
24 67.35 94.29 64 175.64 245.90 104 283.93 397.51
25 70.06 98.08 65 178.36 249.70 105 286.64 401.29
26 72.77 101.87 66 181.06 253.48 106 289.36 405.11
27 75.47 105.66 67 183.77 257.27 107 292.06 408.89
28 78.18 109.45 68 186.47 261.06 108 294.78 412.69
29 80.89 113.24 69 189.18 264.86 109 297.47 416.46
30 83.59 117.03 70 191.89 268.65 110 300.18 420.26
31 86.30 120.83 71 194.60 272.44 111 302.91 424.08
32 89.01 124.61 72 197.31 276.23 112 305.61 427.86
33 91.72 128.41 73 200.01 280.02 113 308.33 431.66
34 94.42 132.19 74 202.71 283.79 114 311.01 435.42
35 97.13 135.99 75 205.43 287.60 115 313.72 439.20
36 99.84 139.78 76 208.13 291.38 116 316.44 443.01
37 102.55 143.56 77 210.83 295.17 117 319.12 446.77
38 105.25 147.35 78 213.54 298.95 118 321.82 450.55
39 107.96 151.14 79 216.25 302.75 119 324.54 454.36
40 110.67 154.94 80 218.96 306.54 120 327.27 458.18
898

