Page 902 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 902
- 93 -
ุ
่
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ิ
็
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)
่
่
่
ุ
ุ
ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก ระยะ คาบรรทก ุ คาบรรทก
่
ุ
่
่
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.23 18.52 41 116.48 163.07 81 227.78 318.90
2 14.56 20.38 42 119.26 166.96 82 230.57 322.79
3 15.88 22.24 43 122.04 170.85 83 233.35 326.68
4 17.21 24.09 44 124.82 174.75 84 236.15 330.61
5 18.54 25.95 45 127.60 178.64 85 238.92 334.49
6 19.86 27.81 46 130.39 182.54 86 241.69 338.37
7 21.86 30.60 47 133.17 186.44 87 244.48 342.27
8 24.64 34.50 48 135.95 190.34 88 247.26 346.17
9 27.42 38.39 49 138.74 194.23 89 250.04 350.05
10 30.21 42.29 50 141.52 198.13 90 252.84 353.97
11 32.99 46.19 51 144.30 202.03 91 255.62 357.87
12 35.77 50.08 52 147.08 205.92 92 258.40 361.76
13 38.56 53.98 53 149.86 209.81 93 261.17 365.64
14 41.34 57.87 54 152.65 213.71 94 263.96 369.54
15 44.12 61.77 55 155.43 217.61 95 266.76 373.47
16 46.90 65.67 56 158.22 221.51 96 269.52 377.33
17 49.69 69.56 57 161.00 225.40 97 272.30 381.23
18 52.47 73.46 58 163.78 229.29 98 275.10 385.15
19 55.25 77.35 59 166.56 233.18 99 277.89 389.04
20 58.03 81.25 60 169.35 237.08 100 280.65 392.92
21 60.82 85.14 61 172.14 240.99 101 283.44 396.81
22 63.60 89.04 62 174.92 244.88 102 286.24 400.74
23 66.38 92.94 63 177.70 248.78 103 289.03 404.64
24 69.17 96.83 64 180.48 252.67 104 291.79 408.51
25 71.95 100.73 65 183.27 256.58 105 294.57 412.40
26 74.73 104.62 66 186.04 260.46 106 297.37 416.32
27 77.51 108.52 67 188.83 264.36 107 300.15 420.21
28 80.30 112.42 68 191.61 268.25 108 302.94 424.12
29 83.08 116.31 69 194.40 272.16 109 305.71 427.99
30 85.86 120.21 70 197.18 276.05 110 308.50 431.89
31 88.65 124.10 71 199.97 279.95 111 311.30 435.82
32 91.43 128.00 72 202.75 283.84 112 314.07 439.70
33 94.21 131.90 73 205.53 287.74 113 316.87 443.61
34 96.99 135.79 74 208.30 291.62 114 319.63 447.48
35 99.78 139.69 75 211.09 295.53 115 322.41 451.37
36 102.56 143.58 76 213.87 299.42 116 325.20 455.28
37 105.34 147.48 77 216.65 303.31 117 327.96 459.15
38 108.12 151.37 78 219.43 307.21 118 330.74 463.03
39 110.91 155.27 79 222.22 311.10 119 333.53 466.94
40 113.69 159.17 80 225.00 315.00 120 336.34 470.88
902

