Page 919 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 919
- 110 -
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
ุ
็
ู
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
่
ิ
ื
้
ราคานามันเชอเพลิงดเซล ที อาเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร
ี
่
้
ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
121 375.68 525.96 148 459.01 642.61 175 542.31 759.24
122 378.77 530.28 149 462.09 646.93 176 545.32 763.45
123 381.83 534.56 150 465.18 651.26 177 548.46 767.84
124 384.95 538.93 151 468.21 655.49 178 551.60 772.24
125 388.03 543.24 152 471.32 659.85 179 554.64 776.49
126 391.13 547.58 153 474.37 664.12 180 557.69 780.76
127 394.18 551.85 154 477.52 668.52 181 560.75 785.05
128 397.25 556.15 155 480.59 672.82 182 563.94 789.51
129 400.33 560.46 156 483.67 677.14 183 567.02 793.83
130 403.43 564.80 157 486.77 681.47 184 570.11 798.16
131 406.54 569.16 158 489.87 685.82 185 573.09 802.33
132 409.61 573.45 159 492.90 690.07 186 576.20 806.68
133 412.69 577.76 160 496.04 694.45 187 579.32 811.05
134 415.78 582.09 161 499.09 698.73 188 582.46 815.44
135 418.89 586.44 162 502.15 703.01 189 585.47 819.66
136 421.94 590.72 163 505.23 707.32 190 588.63 824.08
137 425.01 595.01 164 508.31 711.64 191 591.66 828.33
138 428.16 599.43 165 511.41 715.98 192 594.71 832.59
139 431.19 603.66 166 514.52 720.33 193 597.90 837.06
140 434.30 608.02 167 517.65 724.70 194 600.96 841.35
141 437.35 612.29 168 520.68 728.95 195 604.04 845.65
142 440.49 616.68 169 523.82 733.35 196 607.12 849.97
143 443.57 621.00 170 526.88 737.63 197 610.21 854.30
144 446.66 625.32 171 529.94 741.92 198 613.32 858.64
145 449.69 629.57 172 533.02 746.23 199 616.29 862.80
146 452.81 633.93 173 536.11 750.55 200 619.41 867.17
147 455.86 638.21 174 539.21 754.89 201- 3.10 4.34
่
่
1000 ตอ กม. ตอ กม.
@
ิ
่
่
- ระยะขนส่งตั้งแต 201 กม.ถึง 1000 กม. คาขนส่งคดเป็นกม.ละ 3.10 บาท/ตัน
4.34 บาท/ลบ.ม.
่
่
ู
- การคดคาขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคณดวยอัตราคาขนส่งตอตน หรือตอลบ.ม.
ิ
้
่
ั
่
- อัตราน้้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร
919

