Page 920 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 920
- 111 -
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร
ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.57 19.00 41 130.42 182.58 81 255.32 357.45
2 15.24 21.33 42 133.54 186.95 82 258.45 361.82
3 16.90 23.66 43 136.66 191.32 83 261.57 366.19
4 18.57 26.00 44 139.78 195.69 84 264.71 370.59
5 20.24 28.33 45 142.90 200.06 85 267.82 374.95
6 21.90 30.66 46 146.03 204.44 86 270.93 379.30
7 24.24 33.94 47 149.15 208.82 87 274.06 383.68
8 27.36 38.31 48 152.27 213.18 88 277.18 388.06
9 30.48 42.68 49 155.40 217.56 89 280.30 392.42
10 33.61 47.05 50 158.52 221.93 90 283.44 396.81
11 36.73 51.42 51 161.64 226.30 91 286.56 401.19
12 39.85 55.79 52 164.76 230.67 92 289.68 405.56
13 42.98 60.17 53 167.88 235.04 93 292.79 409.90
14 46.10 64.54 54 171.01 239.41 94 295.92 414.28
15 49.22 68.91 55 174.13 243.79 95 299.06 418.69
16 52.34 73.28 56 177.26 248.16 96 302.16 423.03
17 55.47 77.65 57 180.38 252.53 97 305.28 427.40
18 58.59 82.02 58 183.50 256.89 98 308.42 431.79
19 61.71 86.40 59 186.62 261.27 99 311.55 436.17
20 64.83 90.77 60 189.75 265.64 100 314.65 440.52
21 67.96 95.14 61 192.88 270.03 101 317.78 444.89
22 71.08 99.51 62 196.00 274.40 102 320.92 449.29
23 74.20 103.88 63 199.12 278.76 103 324.05 453.67
24 77.33 108.26 64 202.24 283.13 104 327.15 458.01
25 80.45 112.63 65 205.37 287.52 105 330.27 462.38
26 83.57 117.00 66 208.48 291.88 106 333.41 466.78
27 86.69 121.37 67 211.61 296.25 107 336.53 471.14
28 89.82 125.74 68 214.73 300.62 108 339.66 475.53
29 92.94 130.12 69 217.86 305.00 109 342.77 479.88
30 96.06 134.49 70 220.98 309.37 110 345.90 484.25
31 99.19 138.86 71 224.11 313.75 111 349.04 488.65
32 102.31 143.23 72 227.23 318.12 112 352.15 493.02
33 105.43 147.61 73 230.35 322.49 113 355.29 497.40
34 108.55 151.97 74 233.46 326.84 114 358.39 501.74
35 111.68 156.35 75 236.59 331.23 115 361.51 506.11
36 114.80 160.72 76 239.71 335.59 116 364.64 510.50
37 117.92 165.09 77 242.83 339.96 117 367.74 514.84
38 121.04 169.46 78 245.95 344.33 118 370.86 519.20
39 124.17 173.83 79 249.08 348.71 119 373.99 523.59
40 127.29 178.21 80 252.20 353.08 120 377.14 528.00
920

