Page 922 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 922
- 113 -
่
ุ
ตารางคาขนส่งวัสดกอสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน ้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
่
่
็
ภมิประเทศเปน ทีราบ ผวทางลาดยาง และการจราจรปกต ิ
ิ
ู
ราคาน ้ามันเชื อเพลิงดีเซล ที่ อ้าเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร
ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก ระยะ ค่าบรรทุก ค่าบรรทุก
ขนส่ง ขนส่ง ขนส่ง
กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม. กม. บาท / ตัน บาท / ลบ.ม.
1 13.61 19.05 41 131.96 184.75 81 258.38 361.74
2 15.31 21.44 42 135.12 189.17 82 261.54 366.16
3 17.02 23.82 43 138.28 193.59 83 264.70 370.58
4 18.72 26.21 44 141.44 198.02 84 267.88 375.04
5 20.42 28.59 45 144.60 202.44 85 271.03 379.45
6 22.13 30.98 46 147.77 206.87 86 274.18 383.85
7 24.50 34.31 47 150.93 211.30 87 277.35 388.29
8 27.66 38.73 48 154.09 215.72 88 280.51 392.71
9 30.82 43.15 49 157.25 220.15 89 283.66 397.13
10 33.99 47.58 50 160.41 224.58 90 286.84 401.57
11 37.15 52.00 51 163.57 229.00 91 290.00 406.00
12 40.31 56.43 52 166.73 233.42 92 293.16 410.42
13 43.47 60.85 53 169.89 237.84 93 296.30 414.82
14 46.63 65.28 54 173.05 242.27 94 299.47 419.25
15 49.79 69.70 55 176.21 246.70 95 302.65 423.71
16 52.95 74.13 56 179.37 251.12 96 305.79 428.11
17 56.11 78.55 57 182.53 255.55 97 308.95 432.53
18 59.27 82.98 58 185.69 259.96 98 312.13 436.98
19 62.43 87.40 59 188.85 264.39 99 315.29 441.40
20 65.59 91.83 60 192.01 268.82 100 318.43 445.80
21 68.75 96.25 61 195.18 273.25 101 321.59 450.23
22 71.91 100.68 62 198.34 277.67 102 324.78 454.69
23 75.07 105.10 63 201.50 282.10 103 327.94 459.11
24 78.23 109.52 64 204.65 286.52 104 331.08 463.51
25 81.39 113.95 65 207.82 290.95 105 334.24 467.93
26 84.55 118.37 66 210.98 295.37 106 337.42 472.38
27 87.71 122.80 67 214.14 299.80 107 340.57 476.80
28 90.88 127.23 68 217.30 304.22 108 343.74 481.24
29 94.04 131.65 69 220.46 308.65 109 346.89 485.64
30 97.19 136.07 70 223.62 313.07 110 350.05 490.07
31 100.36 140.50 71 226.79 317.51 111 353.23 494.52
32 103.52 144.92 72 229.95 321.92 112 356.38 498.94
33 106.68 149.35 73 233.11 326.35 113 359.55 503.38
34 109.84 153.77 74 236.25 330.76 114 362.69 507.77
35 113.00 158.20 75 239.43 335.20 115 365.85 512.19
36 116.16 162.62 76 242.58 339.61 116 369.02 516.63
37 119.32 167.05 77 245.74 344.03 117 372.16 521.03
38 122.48 171.47 78 248.90 348.46 118 375.32 525.44
39 125.64 175.89 79 252.06 352.88 119 378.49 529.88
40 128.80 180.33 80 255.22 357.31 120 381.67 534.34
922

