Page 60 - หนังสือรายงานสำรวจค่าใช้จ่าย
P. 60
53
ต�ร�งท่ 19 จํานวนนักวิจัย (แบบ full-time equivalents : FTE) ต่อประชากร 1,000 คน
ี
Researchers in R&D per capita Full-time work equivalent (FTE) per 1,000 people
อันดับ ประเทศ จำนวน อันดับ ประเทศ จำนวน
1 อิสราเอล 8.0 32 ฮังการี 2.6
2 เดนมาร์ก 7.5 33 สาธารณรัฐสโลวัก 2.6
3 เกาหลี 7.1 34 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.4
4 สวีเดน 7.0 35 มาเลเซีย 2.2
5 สิงคโปร์ 7.0 36 โปร์แลนด์ 2.1
6 ไอซ์แลนด์ 6.6 37 อิตาลี 2.1
7 ฟินแลนด์ 6.5 38 บัลกาเรีย 2.0
8 ไต้หวัน 6.3 39 ลัทเวีย 1.6
9 ลิทัวเนีย 6.2 40 โครเอเชีย 1.4
10 นอร์เวย์ 5.8 41 ไทย 1.3
11 ไอร์แลนด์ 5.5 42 อาร์เจนตินา 1.2
12 สวิตเซอร์แลนด์ 5.3 43 จีน 1.2
13 ญี่ปุ่น 5.2 44 ตุรกี 1.2
14 ออสเตรีย 5.1 45 ไซปรัส 1.0
15 เยอรมนี 4.8 46 ยูเครน 1.0
16 เนเธอร์แลนด์ 4.8 47 โรมานีย 0.9
17 เบลเยียม 4.7 48 คาซัคสถาน 0.7
18 แคนาดา 4.6 49 กาตาร์ 0.7
19 อังกฤษ 4.5 50 บราซิล 0.6
20 ลักเซมเบิร์ก 4.3 51 ชิลี 0.5
21 สหรัฐอเมริกา 4.3 52 แอฟริกาใต้ 0.5
22 ฝรังเศส 4.2 53 เวเนซูเอลา 0.4
่
23 นิวซีแลนด์ 4.1 54 ฟิลิปปินส์ 0.3
์
24 โปรตุเกส 4.0 55 จอรแดน 0.3
25 สโลวาเนีย 3.9 56 แมกซิโก 0.3
26 สาธารณรัฐเช็ก 3.5 57 อินเดีย 0.2
27 ฮ่องกง 3.4 58 โคลัมบีย 0.1
28 เอสโตเนีย 3.3 59 เปรู 0.1
29 รัสเซีย 2.9 หมายเหตุ : ไม่ส่งข้อมูล 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย,
30 สเปน 2.7 อินโดนีเซีย, มองโกเลีย, ซาอุดิอาระเบีย
31 กรีซ 2.7
ที่มา (Source) : IMD World Competitiveness Yearbook 2018
ี
ท่ม� (Source) : IMD World Competitiveness Yearbook 2018

