Page 57 - หนังสือรายงานสำรวจค่าใช้จ่าย
P. 57
50
ี
ต�ร�งท่ 17 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อหัวประชากร
Total expenditure on R&D per capita (US$)
อันดับ ประเทศ ดอลลาร/ อันดับ ประเทศ ดอลลาร/
สหรัฐอเมริกา (US$) สหรัฐอเมริกา (US$)
1 สวิตเซอร/แลนด/ (2015) 2,782.4 35 ฮังการี (2016) 154.4
2 สวีเดน (2016) 1,675.4 36 บราซิล (2014) 139.2
3 สหรัฐอเมริกา (2016) 1,576.3 37 สโลวัก (2016) 130.6
4 อิสราเอล (2016) 1,565.3 38 ลิทัวเนีย (2016) 126.3
5 เดนมาร/ก (2016) 1,544.0 39 โปร/แลนด/ (2015) 124.7
6 นอร/เวย/ (2016) 1,437.0 40 มาเลเซีย (2015) 123.6
7 ออสเตรีย (2016) 1,380.3 41 ไซปรัส (2015) 105.2
8 ลักเซมเบิร/ก (2016) 1,265.9 42 โครเอเชีย (2016) 104.0
9 ไอซ/แลนด/ (2016) 1,256.2 43 ตุรกี (2015) 96.3
10 สิงคโปร/ (2016) 1,250.6 44 รัสเซีย (2016) 96.1
11 เยอรมนี (2016) 1,235.7 45 อาร/เจนตินา (2015) 92.5
12 ญี่ปุWน (2016) 1,224.8 46 ลัทเวีย (2016) 62.0
13 ฟYนแลนด/ (2016) 1,192.3 47 บัลกาเรีย (2016) 58.3
14 เกาหลี (2016) 1,167.1 48 ชิลี (2016) 49.8
15 เบลเยียม (2016) 1,027.6 49 ไทย (2016) 48.8
16 ออสเตรเลีย (2015) 980.1 50 แอฟริกาใต[ (2015) 46.1
17 เนเธอร/แลนด/ (2016) 927.6 51 โรมาเนีย (2016) 45.9
18 ฝรังเศส (2016) 830.9 52 แมกซิโก (2016) 42.7
่
19 ไอร/แลนด/ (2016) 756.8 53 ซาอุดีอาระเบีย (2013) 20.8
20 ไต[หวัน (2016) 711.6 54 โคลัมเบีย (2016) 15.7
21 อังกฤษ (2016) 686.3 55 ยูเครน (2015) 13.1
22 แคนาดา (2016) 680.5 56 คาซัคสถาน (2016) 11.0
23 นิวซีแลนด/ (2015) 491.7 57 อินเดีย (2015) 10.3
24 สโลวีเนีย (2016) 433.6 58 อินโดนีเซีย (2016) 7.2
25 อิตาลี (2016) 394.1 59 เปรู (2015) 7.1
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส/ (2016) 371.3 60 ฟYลิปปYนส/ (2013) 3.8
27 ฮbองกง (2016) 346.1 61 มองโกเลีย (2016) 1.5
28 กาตาร/ (2015) 344.8
หมายเหตุ : ไมbสbงข[อมูล 2 ประเทศ ได[แกb จอรแดน และ
/
29 สเปน (2016) 316.8 เวเนซูเอลbา
30 สาธารณรัฐเช็ก (2016) 310.2
31 โปรตุเกส (2016) 252.0
32 เอสโตเนีย (2016) 227.2
33 กรีซ (2016) 177.2
34 จีน (2016) 170.6

