Page 56 - หนังสือรายงานสำรวจค่าใช้จ่าย
P. 56
49
ต�ร�งท่ 16 ร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ี
Total expenditure on R&D (Percentage of GDP)
อันดับ ประเทศ ร้อยละ อันดับ ประเทศ ร้อยละ
1 อิสราเอล (2016) 4.25 32 ไอร์แลนด์ (2016) 1.18
2 เกาหลี (2016) 4.23 33 บราซิล (2014) 1.17
3 สวิตเซอร์แลนด์ (2015) 3.37 34 รัสเซีย (2016) 1.10
4 สวีเดน (2016) 3.25 35 โปร์แลนด์ (2015) 1.01
5 ไต้หวัน (2016) 3.16 36 กรีซ (2016) 0.99
6 ญี่ปุ่น (2016) 3.14 37 สหรฐอาหรบเอมิเรตส์ (2016) 0.96
ั
ั
7 ออสเตรีย (2016) 3.09 38 ตุรกี (2015) 0.88
8 เยอรมนี (2016) 2.94 39 ลิทัวเนีย (2016) 0.85
9 เดนมาร์ก (2016) 2.87 40 โครเอเชีย (2016) 0.85
10 ฟินแลนด์ (2016) 2.75 41 แอฟริกาใต้ (2015) 0.80
11 สหรัฐอเมริกา (2016) 2.74 42 บัลแกเรีย (2016) 0.79
12 เบลเยียม (2016) 2.49 43 ฮ่องกง (2016) 0.79
13 สิงคโปร์ (2016) 2.26 44 สโลวัก (2016) 0.79
่
14 ฝรังเศส (2016) 2.25 45 ไทย (2016) 0.78
15 จีน (2016) 2.11 46 อาร์เจนตินา (2015) 0.63
16 ไอซ์แลนด์ (2016) 2.08 47 อินเดีย (2016) 0.62
17 นอร์เวย์ (2016) 2.04 48 ยูเครน (2015) 0.61
18 เนเธอร์แลนด์ (2016) 2.03 49 กาตาร์ (2015) 0.51
19 สโลวีเนีย (2016) 2.00 50 แมกซิโก (2016) 0.49
20 ออสเตรเลีย (2015) 1.90 51 โรมาเนีย (2016) 0.48
21 อังกฤษ (2016) 1.69 52 ไซปรัส (2015) 0.45
22 สาธารณรัฐเช็ก (2016) 1.68 53 ลัทเวีย (2016) 0.44
23 แคนาดา (2016) 1.60 54 ชิลี (2016) 0.36
24 มาเลเซีย (2015) 1.30 55 โคลัมเบีย (2016) 0.27
25 อิตาลี (2016) 1.29 56 อินโดนีเซีย (2016) 0.20
26 เอสโตเนีย (2016) 1.28 57 คาซัคสถาน (2016) 0.14
27 นิวซีแลนด์ (2015) 1.28 58 ฟิลิปปินส์ (2013) 0.14
28 โปรตุเกส (2016) 1.27 59 เปรู (2015) 0.12
29 ลักเซมเบิร์ก (2016) 1.24 60 ซาอุดีอาระเบีย (2013) 0.08
30 ฮังการี (2016) 1.21 61 มองโกเลีย (2016) 0.04
์
31 สเปน (2016) 1.19 หมายเหตุ : ไม่ส่งข้อมูล 2 ประเทศ ได้แก่ จอรแดน และ เวเนซูเอล่า
ที่มา (Source) : IMD World Competitiveness Yearbook 2018
ท่ม� (Source) : IMD World Competitiveness Yearbook 2018
ี
ตารางที่ 17 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อหัวประชากร
Total expenditure on R&D per capita (US$)

