Page 774 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 774

-248 -

                                    ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                     ຋



                ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 0%            ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                         ຌ
                ฼งินประกนผลงานหัก               0%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                           ิไ
                       ั



                                       ຋
                                   ຋
            ค຋างาน༛(ทุน)          คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                        ຋
                                                  ิ
             ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                        อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
              ๽   0.5     15.6878       1.0000       5.5000      22.1878       1.2219      1.0700      1.3074

                  1       15.4672       1.0000       5.5000      21.9672       1.2197      1.0700      1.3050
                  2       15.3236       1.0000       5.5000      21.8236       1.2182      1.0700      1.3035

                  5       15.0257       1.0000       5.5000      21.5257       1.2153      1.0700      1.3003
                  10      14.9669       1.0000       5.0000      20.9669       1.2097      1.0700      1.2943
                  15      11.7015       1.0000       5.0000      17.7015       1.1770      1.0700      1.2594

                  20      10.9900       1.0000       5.0000      16.9900       1.1699      1.0700      1.2518
                  25      8.9691        1.0000       4.5000      14.4691       1.1447      1.0700      1.2248

                  30      8.1867        1.0000       4.5000      13.6867       1.1369      1.0700      1.2164
                  40      8.1502        1.0000       4.5000      13.6502       1.1365      1.0700      1.2161

                  50      8.1389        1.0000       4.5000      13.6389       1.1364      1.0700      1.2159
                  60      7.7222        1.0000       4.0000      12.7222       1.1272      1.0700      1.2061

                  70      7.6191        1.0000       4.0000      12.6191       1.1262      1.0700      1.2050
                  80      7.6191        1.0000       4.0000      12.6191       1.1262      1.0700      1.2050
                  90      7.6108        1.0000       4.0000      12.6108       1.1261      1.0700      1.2049

                 100      7.6108        1.0000       4.0000      12.6108       1.1261      1.0700      1.2049
                 150      7.3615        1.0000       4.0000      12.3615       1.1236      1.0700      1.2023

                 200      7.3632        1.0000       4.0000      12.3632       1.1236      1.0700      1.2023
                 250      7.2751        1.0000       4.0000      12.2751       1.1228      1.0700      1.2013

                 300      7.1959        1.0000       3.5000      11.6959       1.1170      1.0700      1.1951
                 350      6.3974        1.0000       3.5000      10.8974       1.1090      1.0700      1.1866

                 400      6.3220        1.0000       3.5000      10.8220       1.1082      1.0700      1.1858
                 500      6.2743        1.0000       3.5000      10.7743       1.1077      1.0700      1.1853
              > 500       5.6692        1.0000       3.5000      10.1692       1.1017      1.0700      1.1788




            หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                             ี
                               2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                  ึไ



                                                          774
   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779