Page 777 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 777

- 251 -

                                  ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                   ຋



              ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                15 %           ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                       ຌ
              ฼งินประกนผลงานหัก               0%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                         ิไ
                     ั



                                     ຋
                                 ຋
         ค຋างาน༛(ทุน)           คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                      ຋
                                                ิ
           ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                      อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
            ๽   0.5    15.6878        0.7375       5.5000       21.9253      1.2193      1.0700       1.3046

                1      15.4672        0.7000       5.5000       21.6672      1.2167      1.0700       1.3018
                2      15.3236        0.6625       5.5000       21.4861      1.2149      1.0700       1.2999

                5      15.0257        0.5500       5.5000       21.0757      1.2108      1.0700       1.2955
                10     14.9669        0.4000       5.0000       20.3669      1.2037      1.0700       1.2879

                15     11.7015        0.4000       5.0000       17.1015      1.1710      1.0700       1.2530
                20     10.9900        0.3625       5.0000       16.3525      1.1635      1.0700       1.2450

                25      8.9691        0.3625       4.5000       13.8316      1.1383      1.0700       1.2180
                30      8.1867        0.3250       4.5000       13.0117      1.1301      1.0700       1.2092
                40      8.1502        0.3250       4.5000       12.9752      1.1298      1.0700       1.2088

                50      8.1389        0.2500       4.5000       12.8889      1.1289      1.0700       1.2079
                60      7.7222        0.2500       4.0000       11.9722      1.1197      1.0700       1.1981

                70      7.6191        0.2125       4.0000       11.8316      1.1183      1.0700       1.1966
                80      7.6191        0.2125       4.0000       11.8316      1.1183      1.0700       1.1966

                90      7.6108        0.1750       4.0000       11.7858      1.1179      1.0700       1.1961
               100      7.6108        0.1750       4.0000       11.7858      1.1179      1.0700       1.1961

               150      7.3615        0.1000       4.0000       11.4615      1.1146      1.0700       1.1926
               200      7.3632        0.0250       4.0000       11.3882      1.1139      1.0700       1.1919

               250      7.2751       -0.1250       4.0000       11.1501      1.1115      1.0700       1.1893
               300      7.1959       -0.2000       3.5000       10.4959      1.1050      1.0700       1.1823

               350      6.3974       -0.2375       3.5000       9.6599       1.0966      1.0700       1.1734
               400      6.3220       -0.3875       3.5000       9.4345       1.0943      1.0700       1.1709
               500      6.2743       -0.4625       3.5000       9.3118       1.0931      1.0700       1.1696

            > 500       5.6692       -0.5375       3.5000       8.6317       1.0863      1.0700       1.1624


          หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                           ี
                             2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                ึไ



                                                          777
   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782