Page 776 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 776

- 250 -

                                    ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                     ຋



               ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 10 %           ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                         ຌ
               ฼งินประกนผลงานหัก                0%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                           ิไ
                       ั



                                       ຋
                                   ຋
           ค຋างาน༛(ทุน)          คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)            รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                        ຋
                                                  ิ
             ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                        อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
              ๽  0.5     15.6878       0.8250        5.5000      22.0128       1.2201      1.0700      1.3055

                  1      15.4672       0.8000        5.5000      21.7672       1.2177      1.0700      1.3029
                  2      15.3236       0.7750        5.5000      21.5986       1.2160      1.0700      1.3011

                  5      15.0257       0.7000        5.5000      21.2257       1.2123      1.0700      1.2971
                  10     14.9669       0.6000        5.0000      20.5669       1.2057      1.0700      1.2901

                  15     11.7015       0.6000        5.0000      17.3015       1.1730      1.0700      1.2551
                  20     10.9900       0.5750        5.0000      16.5650       1.1657      1.0700      1.2472

                  25      8.9691       0.5750        4.5000      14.0441       1.1404      1.0700      1.2203
                  30      8.1867       0.5500        4.5000      13.2367       1.1324      1.0700      1.2116
                  40      8.1502       0.5500        4.5000      13.2002       1.1320      1.0700      1.2112

                  50      8.1389       0.5000        4.5000      13.1389       1.1314      1.0700      1.2106
                  60      7.7222       0.5000        4.0000      12.2222       1.1222      1.0700      1.2008

                  70      7.6191       0.4750        4.0000      12.0941       1.1209      1.0700      1.1994
                  80      7.6191       0.4750        4.0000      12.0941       1.1209      1.0700      1.1994

                  90      7.6108       0.4500        4.0000      12.0608       1.1206      1.0700      1.1991
                 100      7.6108       0.4500        4.0000      12.0608       1.1206      1.0700      1.1991

                 150      7.3615       0.4000        4.0000      11.7615       1.1176      1.0700      1.1958
                 200      7.3632       0.3500        4.0000      11.7132       1.1171      1.0700      1.1953

                 250      7.2751       0.2500        4.0000      11.5251       1.1153      1.0700      1.1933
                 300      7.1959       0.2000        3.5000      10.8959       1.1090      1.0700      1.1866

                 350      6.3974       0.1750        3.5000      10.0724       1.1007      1.0700      1.1778
                 400      6.3220       0.0750        3.5000       9.8970       1.0990      1.0700      1.1759
                 500      6.2743       0.0250        3.5000       9.7993       1.0980      1.0700      1.1749

              > 500       5.6692       -0.0250       3.5000       9.1442       1.0914      1.0700      1.1678


            หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                             ี
                               2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                  ึไ



                                                          776
   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781