Page 775 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 775

- 249 -

                                  ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                   ຋



              ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 5%            ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                       ຌ
              ฼งินประกนผลงานหัก               0%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                         ิไ
                     ั



                                     ຋
                                 ຋
         ค຋างาน༛(ทุน)           คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                      ຋
                                                ิ
           ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                      อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
            ๽   0.5    15.6878        0.9125       5.5000       22.1003      1.2210      1.0700       1.3065

                1      15.4672        0.9000       5.5000       21.8672      1.2187      1.0700       1.3040
                2      15.3236        0.8875       5.5000       21.7111      1.2171      1.0700       1.3023

                5      15.0257        0.8500       5.5000       21.3757      1.2138      1.0700       1.2987
                10     14.9669        0.8000       5.0000       20.7669      1.2077      1.0700       1.2922

                15     11.7015        0.8000       5.0000       17.5015      1.1750      1.0700       1.2573
                20     10.9900        0.7875       5.0000       16.7775      1.1678      1.0700       1.2495

                25      8.9691        0.7875       4.5000       14.2566      1.1426      1.0700       1.2225
                30      8.1867        0.7750       4.5000       13.4617      1.1346      1.0700       1.2140
                40      8.1502        0.7750       4.5000       13.4252      1.1343      1.0700       1.2136

                50      8.1389        0.7500       4.5000       13.3889      1.1339      1.0700       1.2133
                60      7.7222        0.7500       4.0000       12.4722      1.1247      1.0700       1.2035

                70      7.6191        0.7375       4.0000       12.3566      1.1236      1.0700       1.2022
                80      7.6191        0.7375       4.0000       12.3566      1.1236      1.0700       1.2022

                90      7.6108        0.7250       4.0000       12.3358      1.1234      1.0700       1.2020
               100      7.6108        0.7250       4.0000       12.3358      1.1234      1.0700       1.2020

               150      7.3615        0.7000       4.0000       12.0615      1.1206      1.0700       1.1991
               200      7.3632        0.6750       4.0000       12.0382      1.1204      1.0700       1.1988

               250      7.2751        0.6250       4.0000       11.9001      1.1190      1.0700       1.1973
               300      7.1959        0.6000       3.5000       11.2959      1.1130      1.0700       1.1909

               350      6.3974        0.5875       3.5000       10.4849      1.1048      1.0700       1.1822
               400      6.3220        0.5375       3.5000       10.3595      1.1036      1.0700       1.1808
               500      6.2743        0.5125       3.5000       10.2868      1.1029      1.0700       1.1801

            > 500       5.6692        0.4875       3.5000       9.6567       1.0966      1.0700       1.1733



          หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                           ี
                             2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                ึไ



                                                          775
   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780