Page 780 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 780

- 254 -

                                    ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                     ຋



                ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 5%            ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                         ຌ
                ฼งินประกนผลงานหัก               5%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                           ิไ
                       ั



                                       ຋
                                   ຋
            ค຋างาน༛(ทุน)          คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                        ຋
                                                  ิ
             ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                        อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
              ๽   0.5     15.6878       0.9500       5.5000      22.1378       1.2214      1.0700      1.3069

                  1       15.4672       0.9500       5.5000      21.9172       1.2192      1.0700      1.3045
                  2       15.3236       0.9500       5.5000      21.7736       1.2177      1.0700      1.3030

                  5       15.0257       0.9500       5.5000      21.4757       1.2148      1.0700      1.2998
                  10      14.9669       0.9500       5.0000      20.9169       1.2092      1.0700      1.2938
                  15      11.7015       0.9500       5.0000      17.6515       1.1765      1.0700      1.2589

                  20      10.9900       0.9500       5.0000      16.9400       1.1694      1.0700      1.2513
                  25      8.9691        0.9500       4.5000      14.4191       1.1442      1.0700      1.2243

                  30      8.1867        0.9500       4.5000      13.6367       1.1364      1.0700      1.2159
                  40      8.1502        0.9500       4.5000      13.6002       1.1360      1.0700      1.2155

                  50      8.1389        0.9500       4.5000      13.5889       1.1359      1.0700      1.2154
                  60      7.7222        0.9500       4.0000      12.6722       1.1267      1.0700      1.2056

                  70      7.6191        0.9500       4.0000      12.5691       1.1257      1.0700      1.2045
                  80      7.6191        0.9500       4.0000      12.5691       1.1257      1.0700      1.2045
                  90      7.6108        0.9500       4.0000      12.5608       1.1256      1.0700      1.2044

                 100      7.6108        0.9500       4.0000      12.5608       1.1256      1.0700      1.2044
                 150      7.3615        0.9500       4.0000      12.3115       1.1231      1.0700      1.2017

                 200      7.3632        0.9500       4.0000      12.3132       1.1231      1.0700      1.2018
                 250      7.2751        0.9500       4.0000      12.2251       1.1223      1.0700      1.2008

                 300      7.1959        0.9500       3.5000      11.6459       1.1165      1.0700      1.1946
                 350      6.3974        0.9500       3.5000      10.8474       1.1085      1.0700      1.1861

                 400      6.3220        0.9500       3.5000      10.7720       1.1077      1.0700      1.1853
                 500      6.2743        0.9500       3.5000      10.7243       1.1072      1.0700      1.1848
              > 500       5.6692        0.9500       3.5000      10.1192       1.1012      1.0700      1.1783




            หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                             ี
                               2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                  ึไ



                                                          780
   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785