Page 783 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 783

- 257 -

                                   ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                   ຋



              ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 5%            ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                       ຌ
              ฼งินประกนผลงานหัก              10 %           ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                         ิไ
                     ั



                                     ຋
                                 ຋
          ค຋างาน༛(ทุน)          คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                      ຋
                                                ิ
           ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า           ค຋า         รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                       อ้านวยการ     ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
            ๽   0.5     15.6878       0.9875       5.5000      22.1753       1.2218      1.0700      1.3073

                 1      15.4672       1.0000       5.5000      21.9672       1.2197      1.0700      1.3050
                 2      15.3236       1.0125       5.5000      21.8361       1.2184      1.0700      1.3036

                 5      15.0257       1.0500       5.5000      21.5757       1.2158      1.0700      1.3009
                10      14.9669       1.1000       5.0000      21.0669       1.2107      1.0700      1.2954
                15      11.7015       1.1000       5.0000      17.8015       1.1780      1.0700      1.2605

                20      10.9900       1.1125       5.0000      17.1025       1.1710      1.0700      1.2530
                25      8.9691        1.1125       4.5000      14.5816       1.1458      1.0700      1.2260

                30      8.1867        1.1250       4.5000      13.8117       1.1381      1.0700      1.2178
                40      8.1502        1.1250       4.5000      13.7752       1.1378      1.0700      1.2174

                50      8.1389        1.1500       4.5000      13.7889       1.1379      1.0700      1.2175
                60      7.7222        1.1500       4.0000      12.8722       1.1287      1.0700      1.2077

                70      7.6191        1.1625       4.0000      12.7816       1.1278      1.0700      1.2068
                80      7.6191        1.1625       4.0000      12.7816       1.1278      1.0700      1.2068
                90      7.6108        1.1750       4.0000      12.7858       1.1279      1.0700      1.2068

                100     7.6108        1.1750       4.0000      12.7858       1.1279      1.0700      1.2068
                150     7.3615        1.2000       4.0000      12.5615       1.1256      1.0700      1.2044

                200     7.3632        1.2250       4.0000      12.5882       1.1259      1.0700      1.2047
                250     7.2751        1.2750       4.0000      12.5501       1.1255      1.0700      1.2043

                300     7.1959        1.3000       3.5000      11.9959       1.1200      1.0700      1.1984
                350     6.3974        1.3125       3.5000      11.2099       1.1121      1.0700      1.1899

                400     6.3220        1.3625       3.5000      11.1845       1.1118      1.0700      1.1897
                500     6.2743        1.3875       3.5000      11.1618       1.1116      1.0700      1.1894
            > 500       5.6692        1.4125       3.5000      10.5817       1.1058      1.0700      1.1832




           หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                           ี
                             2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                ึไ



                                                          783
   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788