Page 781 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 781

- 255 -

                                  ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                   ຋



             ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                10 %            ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                      ຌ
             ฼งินประกนผลงานหัก                5%            ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                        ิไ
                     ั



                                    ຋
                                ຋
         ค຋างาน༛(ทุน)          คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)            รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                     ຋
                                                ิ
           ลຌานบาท       ค຋า           ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                      อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย      ก้าเร       ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
           ๽   0.5     15.6878       0.8625       5.5000       22.0503       1.2205      1.0700      1.3059

                1      15.4672       0.8500       5.5000       21.8172       1.2182      1.0700      1.3034
                2      15.3236       0.8375       5.5000       21.6611       1.2166      1.0700      1.3018

                5      15.0257       0.8000       5.5000       21.3257       1.2133      1.0700      1.2982
               10      14.9669       0.7500       5.0000       20.7169       1.2072      1.0700      1.2917

               15      11.7015       0.7500       5.0000       17.4515       1.1745      1.0700      1.2567
               20      10.9900       0.7375       5.0000       16.7275       1.1673      1.0700      1.2490

               25      8.9691        0.7375       4.5000       14.2066       1.1421      1.0700      1.2220
               30      8.1867        0.7250       4.5000       13.4117       1.1341      1.0700      1.2135

               40      8.1502        0.7250       4.5000       13.3752       1.1338      1.0700      1.2131
               50      8.1389        0.7000       4.5000       13.3389       1.1334      1.0700      1.2127

               60      7.7222        0.7000       4.0000       12.4222       1.1242      1.0700      1.2029
               70      7.6191        0.6875       4.0000       12.3066       1.1231      1.0700      1.2017
               80      7.6191        0.6875       4.0000       12.3066       1.1231      1.0700      1.2017

               90      7.6108        0.6750       4.0000       12.2858       1.1229      1.0700      1.2015
               100     7.6108        0.6750       4.0000       12.2858       1.1229      1.0700      1.2015

               150     7.3615        0.6500       4.0000       12.0115       1.1201      1.0700      1.1985
               200     7.3632        0.6250       4.0000       11.9882       1.1199      1.0700      1.1983

               250     7.2751        0.5750       4.0000       11.8501       1.1185      1.0700      1.1968
               300     7.1959        0.5500       3.5000       11.2459       1.1125      1.0700      1.1903

               350     6.3974        0.5375       3.5000       10.4349       1.1043      1.0700      1.1817
               400     6.3220        0.4875       3.5000       10.3095       1.1031      1.0700      1.1803

               500     6.2743        0.4625       3.5000       10.2368       1.1024      1.0700      1.1795
           > 500       5.6692        0.4375       3.5000        9.6067       1.0961      1.0700      1.1728



          หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                           ี
                             2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                ึไ



                                                          781
   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786