Page 785 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 785

- 259 -
                                  ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                   ຋




              ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                15 %           ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                       ຌ
              ฼งินประกนผลงานหัก              10 %           ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                         ิไ
                     ั



                                     ຋
                                 ຋
         ค຋างาน༛(ทุน)           คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                      ຋
                                                ิ
           ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                      อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
            ๽   0.5    15.6878        0.8125       5.5000       22.0003      1.2200      1.0700       1.3054
                1      15.4672        0.8000       5.5000       21.7672      1.2177      1.0700       1.3029

                2      15.3236        0.7875       5.5000       21.6111      1.2161      1.0700       1.3012
                5      15.0257        0.7500       5.5000       21.2757      1.2128      1.0700       1.2976

                10     14.9669        0.7000       5.0000       20.6669      1.2067      1.0700       1.2911
                15     11.7015        0.7000       5.0000       17.4015      1.1740      1.0700       1.2562

                20     10.9900        0.6875       5.0000       16.6775      1.1668      1.0700       1.2484
                25      8.9691        0.6875       4.5000       14.1566      1.1416      1.0700       1.2215

                30      8.1867        0.6750       4.5000       13.3617      1.1336      1.0700       1.2130
                40      8.1502        0.6750       4.5000       13.3252      1.1333      1.0700       1.2126

                50      8.1389        0.6500       4.5000       13.2889      1.1329      1.0700       1.2122
                60      7.7222        0.6500       4.0000       12.3722      1.1237      1.0700       1.2024

                70      7.6191        0.6375       4.0000       12.2566      1.1226      1.0700       1.2011
                80      7.6191        0.6375       4.0000       12.2566      1.1226      1.0700       1.2011
                90      7.6108        0.6250       4.0000       12.2358      1.1224      1.0700       1.2009

               100      7.6108        0.6250       4.0000       12.2358      1.1224      1.0700       1.2009
               150      7.3615        0.6000       4.0000       11.9615      1.1196      1.0700       1.1980

               200      7.3632        0.5750       4.0000       11.9382      1.1194      1.0700       1.1977
               250      7.2751        0.5250       4.0000       11.8001      1.1180      1.0700       1.1963

               300      7.1959        0.5000       3.5000       11.1959      1.1120      1.0700       1.1898
               350      6.3974        0.4875       3.5000       10.3849      1.1038      1.0700       1.1811

               400      6.3220        0.4375       3.5000       10.2595      1.1026      1.0700       1.1798
               500      6.2743        0.4125       3.5000       10.1868      1.1019      1.0700       1.1790

            > 500       5.6692        0.3875       3.5000       9.5567       1.0956      1.0700       1.1723



          หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                           ี
                             2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                ึไ



                                                          785
   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790