Page 784 - FINAL-book ประมวลกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ(แก้ไขครั้งที่15)
P. 784

- 258 -

                                    ตาราง༛Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
                                                                     ຋



               ฼งินล຋วงหนาจ຋าย                 10 %           ดอก฼บีๅย฼งินก ูຌ                  6%
                         ຌ
               ฼งินประกนผลงานหัก               10 %           ค຋าภาษีมูลค຋า฼พม༛(VAT)            7%
                                                                           ิไ
                       ั



                                       ຋
                                   ຋
           ค຋างาน༛(ทุน)           คา฿ชຌจาย฿นการด้า฼นนงานกอสรຌาง༛(%)           รวม฿นรูป      ภาษ ี
                                                        ຋
                                                  ิ
             ลຌานบาท        ค຋า          ค຋า          ค຋า          รวม         Factor     มูลค຋า฼พิไม  Factor F
                        อ้านวยการ      ดอก฼บีๅย       ก้าเร      ค຋า฿ชຌจ຋าย                (VAT)
              ๽   0.5    15.6878       0.9000        5.5000      22.0878       1.2209      1.0700      1.3063

                  1      15.4672       0.9000        5.5000      21.8672       1.2187      1.0700      1.3040
                  2      15.3236       0.9000        5.5000      21.7236       1.2172      1.0700      1.3024

                  5      15.0257       0.9000        5.5000      21.4257       1.2143      1.0700      1.2993
                  10     14.9669       0.9000        5.0000      20.8669       1.2087      1.0700      1.2933
                  15     11.7015       0.9000        5.0000      17.6015       1.1760      1.0700      1.2583

                  20     10.9900       0.9000        5.0000      16.8900       1.1689      1.0700      1.2507

                  25      8.9691       0.9000        4.5000      14.3691       1.1437      1.0700      1.2237
                  30      8.1867       0.9000        4.5000      13.5867       1.1359      1.0700      1.2154
                  40      8.1502       0.9000        4.5000      13.5502       1.1355      1.0700      1.2150

                  50      8.1389       0.9000        4.5000      13.5389       1.1354      1.0700      1.2149
                  60      7.7222       0.9000        4.0000      12.6222       1.1262      1.0700      1.2051

                  70      7.6191       0.9000        4.0000      12.5191       1.1252      1.0700      1.2040
                  80      7.6191       0.9000        4.0000      12.5191       1.1252      1.0700      1.2040

                  90      7.6108       0.9000        4.0000      12.5108       1.1251      1.0700      1.2039
                 100      7.6108       0.9000        4.0000      12.5108       1.1251      1.0700      1.2039

                 150      7.3615       0.9000        4.0000      12.2615       1.1226      1.0700      1.2012
                 200      7.3632       0.9000        4.0000      12.2632       1.1226      1.0700      1.2012

                 250      7.2751       0.9000        4.0000      12.1751       1.1218      1.0700      1.2003
                 300      7.1959       0.9000        3.5000      11.5959       1.1160      1.0700      1.1941

                 350      6.3974       0.9000        3.5000      10.7974       1.1080      1.0700      1.1855
                 400      6.3220       0.9000        3.5000      10.7220       1.1072      1.0700      1.1847
                 500      6.2743       0.9000        3.5000      10.6743       1.1067      1.0700      1.1842

              > 500       5.6692       0.9000        3.5000      10.0692       1.1007      1.0700      1.1777



            หมาย฼หตุ༛   1.  กรณค຋างานอยู຋ระหว຋างช຋วงของค຋างานตຌนทุนทีไก้าหนด༛฿หຌ฼ทียบอัตราส຋วน฼พืไอหาค຋า༛Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค้านวณ
                             ี
                               2.  ถຌา฼ปຓนงาน฼งินกูຌหรือจาก฽หล຋งอืไนซงเม຋ตຌองช้าระภาษีมูลค຋า฼พิไม༛฿หຌ฿ชຌ༛༛Factor F   ฿นช຋อง༛"รวม฿นรูป༛Factor"
                                                  ึไ



                                                          784
   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789